型号代码 | 高度 | Part No. | Inductance | DCR | Isat | Irms | |||
(uH) | (Ω) | (A) | (A) | ||||||
Max. | Typ. | Max. | Typ. | Max. | Max. | Typ. | |||
1R0 | 6.5 | MPIT8065-1R0M-LF | 1.0 ±20% | 0.011 | 0.008 | 20.00 | 22.00 | 7.30 | 8.00 |
2R2 | 6.5 | MPIT8065-2R2M-LF | 2.2±20% | 0.016 | 0.013 | 15.00 | 18.00 | 6.30 | 7.00 |
3R3 | 6.5 | MPIT8065-3R3M-LF | 3.3±20% | 0.018 | 0.015 | 9.70 | 10.50 | 5.20 | 6.00 |
4R7 | 6.5 | MPIT8065-4R7M-LF | 4.7±20% | 0.022 | 0.018 | 8.50 | 9.50 | 5.00 | 5.70 |
5R6 | 6.5 | MPIT8065-5R6M-LF | 5.6±20% | 0.026 | 0.022 | 8.50 | 9.50 | 4.60 | 5.50 |
6R8 | 6.5 | MPIT8065-6R8M-LF | 6.8 ±20% | 0.028 | 0.024 | 7.50 | 8.30 | 4.50 | 5.10 |
8R2 | 6.5 | MPIT8065-8R2M-LF | 8.2 ±20% | 0.031 | 0.026 | 7.00 | 8.00 | 4.40 | 4.80 |
100 | 6.5 | MPIT8065-100M-LF | 10±20% | 0.043 | 0.036 | 6.50 | 7.50 | 3.50 | 4.00 |
150 | 6.5 | MPIT8065-150M-LF | 15±20% | 0.052 | 0.043 | 5.50 | 6.00 | 3.20 | 3.70 |
220 | 6.5 | MPIT8065-220M-LF | 22±20% | 0.065 | 0.054 | 4.50 | 5.00 | 2.90 | 3.30 |
330 | 6.5 | MPIT8065-330M-LF | 33±20% | 0.106 | 0.088 | 3.50 | 4.20 | 2.20 | 2.60 |
470 | 6.5 | MPIT8065-470M-LF | 47±20% | 0.144 | 0.120 | 3.00 | 3.50 | 2.05 | 2.30 |
500 | 6.5 | MPIT8065-500M-LF | 50±20% | 0.132 | 0.110 | 3.00 | 3.50 | 2.10 | 2.30 |
700 | 6.5 | MPIT8065-700M-LF | 70±20% | 0.180 | 0.150 | 2.50 | 2.80 | 1.80 | 2.00 |
101 | 6.5 | MPIT8065-101M-LF | 100±20% | 0.280 | 0.233 | 2.10 | 2.50 | 1.35 | 1.50 |
151 | 6.5 | MPIT8065-151M-LF | 150±20% | 0.430 | 0.350 | 1.70 | 2.00 | 1.00 | 1.15 |
201 | 6.5 | MPIT8065-201M-LF | 200±20% | 0.640 | 0.533 | 1.65 | 1.80 | 0.95 | 1.00 |
221 | 6.5 | MPIT8065-221M-LF | 220±20% | 0.649 | 0.541 | 1.40 | 1.60 | 0.90 | 0.95 |
301 | 6.5 | MPIT8065-301M-LF | 300±20% | 0.818 | 0.682 | 1.30 | 1.50 | 0.85 | 0.90 |
331 | 6.5 | MPIT8065-331M-LF | 330±20% | 0.840 | 0.700 | 1.10 | 1.30 | 0.80 | 0.90 |
431 | 6.5 | MPIT8065-431M-LF | 430±20% | 1.200 | 1.000 | 1.00 | 1.15 | 0.65 | 0.70 |
471 | 6.5 | MPIT8065-471M-LF | 470±20% | 1.500 | 1.250 | 1.00 | 1.20 | 0.60 | 0.68 |
501 | 6.5 | MPIT8065-501M-LF | 500±20% | 1.550 | 1.290 | 1.00 | 1.10 | 0.60 | 0.65 |
801 | 6.5 | MPIT8065-801M-LF | 800±20% | 2.400 | 2.000 | 0.80 | 0.90 | 0.55 | 0.60 |
102 | 6.5 | MPIT8065-102M-LF | 1000±20% | 2.820 | 2.350 | 0.70 | 0.76 | 0.45 | 0.50 |
MPIT8065_功率电感_microgate