型号代码 | 高度 | Microgate Part No. | Inductance | DCR | Isat | Irms | |||
(uH) | (Ω) | (A) | (A) Typ. | ||||||
Max. | Typ. | Max. | Typ. | Max. | Max. | Typ. | |||
R82 | 1.2 | MPIT4012-R82M-LF | 0.82±20% | 0.065 | 0.050 | 3.45 | 3.65 | 2.00 | 2.20 |
1R0 | 1.2 | MPIT4012-1R0M-LF | 1.0±20% | 0.065 | 0.050 | 3.00 | 3.20 | 2.00 | 2.20 |
1R5 | 1.2 | MPIT4012-1R5M-LF | 1.5±20% | 0.078 | 0.065 | 2.30 | 2.50 | 1.90 | 2.00 |
2R2 | 1.2 | MPIT4012-2R2M-LF | 2.2±20% | 0.104 | 0.087 | 2.00 | 2.10 | 1.85 | 2.10 |
3R3 | 1.2 | MPIT4012-3R3M-LF | 3.3±20% | 0.143 | 0.110 | 1.80 | 1.95 | 1.50 | 1.70 |
4R7 | 1.2 | MPIT4012-4R7M-LF | 4.7±20% | 0.182 | 0.140 | 1.40 | 1.55 | 1.35 | 1.50 |
5R6 | 1.2 | MPIT4012-5R6M-LF | 5.6±20% | 0.215 | 0.165 | 1.50 | 1.60 | 1.25 | 1.35 |
6R8 | 1.2 | MPIT4012-6R8M-LF | 6.8±20% | 0.257 | 0.198 | 1.25 | 1.40 | 1.15 | 1.30 |
100 | 1.2 | MPIT4012-100M-LF | 10±20% | 0.312 | 0.240 | 0.90 | 1.05 | 0.95 | 1.05 |
150 | 1.2 | MPIT4012-150M-LF | 15±20% | 0.494 | 0.380 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 0.90 |
220 | 1.2 | MPIT4012-220M-LF | 22±20% | 0.741 | 0.570 | 0.60 | 0.70 | 0.67 | 0.75 |
330 | 1.2 | MPIT4012-330M-LF | 33±20% | 1.050 | 0.810 | 0.45 | 0.69 | 0.45 | 0.50 |
470 | 1.2 | MPIT4012-470M-LF | 47±20% | 1.755 | 1.350 | 0.40 | 0.45 | 0.40 | 0.45 |
101 | 1.2 | MPIT4012-101M-LF | 100±20% | 3.600 | 3.000 | 0.30 | 0.35 | 0.28 | 0.30 |
R24 | 1.8 | MPIT4018-R24M-LF | 0.24±20% | 0.016 | 0.013 | 7.00 | 8.00 | 5.00 | 5.50 |
R33 | 1.8 | MPIT4018-R33M-LF | 0.33±20% | 0.016 | 0.013 | 6.50 | 7.50 | 5.00 | 5.50 |
R47 | 1.8 | MPIT4018-R47M-LF | 0.47±20% | 0.022 | 0.018 | 6.30 | 7.30 | 4.20 | 4.60 |
R68 | 1.8 | MPIT4018-R68M-LF | 0.68±20% | 0.025 | 0.021 | 6.00 | 7.00 | 3.80 | 4.15 |
1R0 | 1.8 | MPIT4018-1R0M-LF | 1.0±20% | 0.030 | 0.025 | 4.55 | 4.85 | 3.40 | 3.80 |
1R2 | 1.8 | MPIT4018-1R2M-LF | 1.2±20% | 0.030 | 0.025 | 4.20 | 4.80 | 3.40 | 3.80 |
1R5 | 1.8 | MPIT4018-1R5M-LF | 1.5±20% | 0.036 | 0.030 | 3.90 | 4.25 | 2.95 | 3.20 |
2R2 | 1.8 | MPIT4018-2R2M-LF | 2.2±20% | 0.048 | 0.040 | 3.15 | 3.40 | 2.60 | 2.90 |
2R7 | 1.8 | MPIT4018-2R7M-LF | 2.7±20% | 0.060 | 0.050 | 2.70 | 3.00 | 2.20 | 2.50 |
3R3 | 1.8 | MPIT4018-3R3M-LF | 3.3±20% | 0.060 | 0.050 | 2.70 | 3.00 | 2.20 | 2.50 |
3R9 | 1.8 | MPIT4018-3R9M-LF | 3.9±20% | 0.078 | 0.065 | 2.60 | 2.80 | 2.00 | 2.20 |
4R7 | 1.8 | MPIT4018-4R7M-LF | 4.7±20% | 0.078 | 0.065 | 2.10 | 2.30 | 2.00 | 2.20 |
6R8 | 1.8 | MPIT4018-6R8M-LF | 6.8±20% | 0.108 | 0.090 | 1.70 | 1.85 | 1.70 | 1.90 |
100 | 1.8 | MPIT4018-100M-LF | 10±20% | 0.168 | 0.140 | 1.40 | 1.55 | 1.20 | 1.30 |
150 | 1.8 | MPIT4018-150M-LF | 15 ±20% | 0.228 | 0.190 | 1.15 | 1.25 | 1.00 | 1.20 |
220 | 1.8 | MPIT4018-220M-LF | 22±20% | 0.336 | 0.280 | 1.00 | 1.10 | 0.95 | 1.10 |
330 | 1.8 | MPIT4018-330M-LF | 33±20% | 0.480 | 0.400 | 0.80 | 0.90 | 0.75 | 0.85 |
470 | 1.8 | MPIT4018-470M-LF | 47±20% | 0.720 | 0.600 | 0.70 | 0.80 | 0.60 | 0.70 |
560 | 1.8 | MPIT4018-560M-LF | 56±20% | 0.912 | 0.760 | 0.65 | 0.80 | 0.53 | 0.58 |
680 | 1.8 | MPIT4018-680M-LF | 68±20% | 1.164 | 0.970 | 0.50 | 0.56 | 0.47 | 0.52 |
101 | 1.8 | MPIT4018-101M-LF | 100±20% | 1.740 | 1.450 | 0.45 | 0.55 | 0.30 | 0.35 |
151 | 1.8 | MPIT4018-151M-LF | 150±20% | 2.850 | 2.375 | 0.41 | 0.47 | 0.24 | 0.26 |
221 | 1.8 | MPIT4018-221M-LF | 220±20% | 3.600 | 3.000 | 0.30 | 0.34 | 0.21 | 0.23 |
331 | 1.8 | MPIT4018-331M-LF | 330±20% | 5.760 | 4.800 | 0.26 | 0.31 | 0.20 | 0.23 |
R33 | 3.0 | MPIT4030-R33M-LF | 0.33±20% | 0.010 | 0.008 | 10.00 | 11.00 | 5.36 | 6.00 |
R56 | 3.0 | MPIT4030-R56M-LF | 0.56±20% | 0.013 | 0.010 | 9.00 | 10.50 | 4.95 | 5.65 |
R68 | 3.0 | MPIT4030-R68M-LF | 0.68±20% | 0.013 | 0.010 | 8.00 | 8.70 | 4.56 | 5.10 |
R91 | 3.0 | MPIT4030-R91M-LF | 0.91±20% | 0.017 | 0.013 | 7.00 | 8.00 | 4.15 | 4.70 |
1R0 | 3.0 | MPIT4030-1R0M-LF | 1.0±20% | 0.018 | 0.014 | 6.50 | 7.20 | 4.15 | 4.70 |
1R2 | 3.0 | MPIT4030-1R2M-LF | 1.2±20% | 0.020 | 0.015 | 6.00 | 6.80 | 3.82 | 4.20 |
1R5 | 3.0 | MPIT4030-1R5M-LF | 1.5±20% | 0.026 | 0.020 | 5.50 | 6.50 | 3.34 | 3.60 |
1R8 | 3.0 | MPIT4030-1R8M-LF | 1.8±20% | 0.033 | 0.025 | 5.50 | 5.80 | 3.20 | 3.30 |
2R2 | 3.0 | MPIT4030-2R2M-LF | 2.2±20% | 0.039 | 0.030 | 5.00 | 5.40 | 2.95 | 3.20 |
3R3 | 3.0 | MPIT4030-3R3M-LF | 3.3±20% | 0.052 | 0.040 | 3.60 | 4.20 | 2.40 | 2.65 |
3R6 | 3.0 | MPIT4030-3R6M-LF | 3.6±20% | 0.052 | 0.040 | 3.50 | 4.00 | 2.40 | 2.65 |
3R9 | 3.0 | MPIT4030-3R9M-LF | 3.9±20% | 0.072 | 0.057 | 3.30 | 3.80 | 2.10 | 2.30 |
4R7 | 3.0 | MPIT4030-4R7M10-LF | 4.7±20% | 0.060 | 0.050 | 2.90 | 3.10 | 2.50 | 3.00 |
6R8 | 3.0 | MPIT4030-6R8M-LF | 6.8±20% | 0.109 | 0.084 | 2.30 | 2.80 | 1.65 | 1.80 |
8R2 | 3.0 | MPIT4030-8R2M-LF | 8.2±20% | 0.109 | 0.084 | 2.10 | 2.35 | 1.65 | 1.80 |
100 | 3.0 | MPIT4030-100M-LF | 10±20% | 0.125 | 0.096 | 1.80 | 2.20 | 1.52 | 1.65 |
120 | 3.0 | MPIT4030-120M-LF | 12±20% | 0.170 | 0.131 | 1.65 | 2.10 | 1.30 | 1.45 |
150 | 3.0 | MPIT4030-150M-LF | 15±20% | 0.245 | 0.189 | 1.60 | 1.90 | 1.11 | 1.20 |
220 | 3.0 | MPIT4030-220M-LF | 22±20% | 0.295 | 0.225 | 1.10 | 1.50 | 1.00 | 1.10 |
330 | 3.0 | MPIT4030-330M-LF | 33±20% | 0.415 | 0.320 | 1.00 | 1.30 | 0.85 | 0.95 |
390 | 3.0 | MPIT4030-390M-LF | 39±20% | 0.450 | 0.345 | 1.03 | 1.10 | 0.80 | 0.90 |
470 | 3.0 | MPIT4030-470M-LF | 47±20% | 0.580 | 0.445 | 0.75 | 1.05 | 0.72 | 0.80 |
560 | 3.0 | MPIT4030-560M-LF | 56±20% | 0.720 | 0.555 | 0.85 | 0.95 | 0.65 | 0.70 |
620 | 3.0 | MPIT4030-620M-LF | 62±20% | 1.080 | 0.829 | 0.80 | 0.85 | 0.53 | 0.60 |
680 | 3.0 | MPIT4030-680M-LF | 68±20% | 1.130 | 0.868 | 0.70 | 0.85 | 0.52 | 0.55 |
101 | 3.0 | MPIT4030-101M-LF | 100±20% | 1.450 | 1.110 | 0.60 | 0.75 | 0.45 | 0.50 |
121 | 3.0 | MPIT4030-121M-LF | 120±20% | 1.630 | 1.250 | 0.53 | 0.60 | 0.43 | 0.47 |
151 | 3.0 | MPIT4030-151M-LF | 150±20% | 1.720 | 1.440 | 0.50 | 0.60 | 0.42 | 0.46 |
221 | 3.0 | MPIT4030-221M-LF | 220±20% | 3.250 | 2.700 | 0.43 | 0.50 | 0.32 | 0.35 |
331 | 3.0 | MPIT4030-331M-LF | 330±20% | 4.080 | 3.400 | 0.30 | 0.38 | 0.27 | 0.30 |
501 | 3.0 | MPIT4030-501M-LF | 500±20% | 6.300 | 5.250 | 0.26 | 0.31 | 0.20 | 0.25 |
MPIT4012_MPIT4018_MPIT4030_功率电感_microgate