型号代码 | 高度 | Microgate Part No. | Inductance | DCR | Isat | Irms | |||
(uH) | (Ω) | (A) | (A) Typ. | ||||||
Max. | Typ. | Max. | Typ. | Max. | Max. | Typ. | |||
R56 | 1.0 | MPIT3010-R56M-LF | 0.56±20% | 0.048 | 0.040 | 2.50 | 2.80 | 2.00 | 2.15 |
R68 | 1.0 | MPIT3010-R68M-LF | 0.68±20% | 0.048 | 0.040 | 2.30 | 2.50 | 2.00 | 2.15 |
1R0 | 1.0 | MPIT3010-1R0M-LF | 1.0±20% | 0.066 | 0.055 | 1.95 | 2.15 | 1.75 | 2.00 |
1R5 | 1.0 | MPIT3010-1R5M-LF | 1.5±20% | 0.078 | 0.065 | 1.50 | 1.65 | 1.55 | 1.70 |
2R2 | 1.0 | MPIT3010-2R2M-LF | 2.2±20% | 0.130 | 0.100 | 1.20 | 1.50 | 1.10 | 1.40 |
3R3 | 1.0 | MPIT3010-3R3M-LF | 3.3±20% | 0.145 | 0.120 | 1.10 | 1.20 | 1.15 | 1.25 |
4R7 | 1.0 | MPIT3010-4R7M-LF | 4.7±20% | 0.222 | 0.185 | 0.95 | 1.10 | 0.95 | 1.05 |
6R8 | 1.0 | MPIT3010-6R8M-LF | 6.8±20% | 0.330 | 0.275 | 0.75 | 0.85 | 0.65 | 0.70 |
8R2 | 1.0 | MPIT3010-8R2M-LF | 8.2±20% | 0.348 | 0.290 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.80 |
100 | 1.0 | MPIT3010-100M-LF | 10±20% | 0.480 | 0.380 | 0.65 | 0.70 | 0.65 | 0.70 |
150 | 1.0 | MPIT3010-150M-LF | 15±20% | 0.624 | 0.520 | 0.50 | 0.60 | 0.50 | 0.60 |
220 | 1.0 | MPIT3010-220M-LF | 22±20% | 1.000 | 0.800 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.50 |
330 | 1.0 | MPIT3010-330M-LF | 33±20% | 1.200 | 1.000 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.40 |
470 | 1.0 | MPIT3010-470M-LF | 47±20% | 2.400 | 1.900 | 0.25 | 0.35 | 0.26 | 0.52 |
R24 | 1.2 | MPIT3012-R24M-LF | 0.24±20% | 0.016 | 0.013 | 4.00 | 4.50 | 3.00 | 3.50 |
R47 | 1.2 | MPIT3012-R47M-LF | 0.47±20% | 0.030 | 0.025 | 3.50 | 4.00 | 2.80 | 3.10 |
R82 | 1.2 | MPIT3012-R82M-LF | 0.82±20% | 0.039 | 0.030 | 2.40 | 2.60 | 2.60 | 3.30 |
1R0 | 1.2 | MPIT3012-1R0M-LF | 1.0±20% | 0.048 | 0.040 | 2.20 | 2.50 | 2.60 | 3.30 |
1R2 | 1.2 | MPIT3012-1R2M-LF | 1.2±20% | 0.048 | 0.040 | 1.85 | 2.15 | 2.25 | 2.60 |
1R5 | 1.2 | MPIT3012-1R5M-LF | 1.5±20% | 0.060 | 0.050 | 2.00 | 2.10 | 2.00 | 2.30 |
2R2 | 1.2 | MPIT3012-2R2M-LF | 2.2±20% | 0.075 | 0.062 | 1.40 | 1.65 | 1.85 | 2.10 |
3R3 | 1.2 | MPIT3012-3R3M-LF | 3.3±20% | 0.108 | 0.090 | 1.25 | 1.45 | 1.50 | 1.70 |
4R7 | 1.2 | MPIT3012-4R7M10-LF | 4.7±20% | 0.156 | 0.120 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.30 |
6R8 | 1.2 | MPIT3012-6R8M-LF | 6.8±20% | 0.210 | 0.175 | 0.90 | 1.05 | 1.05 | 1.15 |
100 | 1.2 | MPIT3012-100M-LF | 10±20% | 0.330 | 0.260 | 0.65 | 0.75 | 0.83 | 1.00 |
150 | 1.2 | MPIT3012-150M-LF | 15±20% | 0.420 | 0.350 | 0.50 | 0.60 | 0.75 | 0.85 |
180 | 1.2 | MPIT3012-180M-LF | 18±20% | 0.576 | 0.480 | 0.50 | 0.60 | 0.68 | 0.78 |
220 | 1.2 | MPIT3012-220M-LF | 22±20% | 0.588 | 0.490 | 0.45 | 0.50 | 0.65 | 0.75 |
330 | 1.2 | MPIT3012-330M-LF | 33±20% | 0.960 | 0.800 | 0.40 | 0.47 | 0.50 | 0.55 |
470 | 1.2 | MPIT3012-470M-LF | 47±20% | 1.56 | 1.30 | 0.35 | 0.45 | 0.40 | 0.45 |
R22 | 1.5 | MPIT3015-R22M-LF | 0.22±20% | 0.012 | 0.009 | 6.50 | 6.90 | 6.00 | 6.50 |
R24 | 1.5 | MPIT3015-R24M-LF | 0.24±20% | 0.012 | 0.009 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 6.00 |
R47 | 1.5 | MPIT3015-R47M-LF | 0.47±20% | 0.021 | 0.018 | 4.00 | 4.10 | 4.00 | 4.20 |
R68 | 1.5 | MPIT3015-R68M-LF | 0.68±20% | 0.027 | 0.022 | 3.00 | 3.50 | 2.80 | 3.20 |
1R0 | 1.5 | MPIT3015-1R0M-LF | 1.0±20% | 0.040 | 0.030 | 2.65 | 2.80 | 2.65 | 2.85 |
1R2 | 1.5 | MPIT3015-1R2M-LF | 1.2±20% | 0.048 | 0.040 | 2.60 | 2.80 | 2.40 | 2.65 |
1R5 | 1.5 | MPIT3015-1R5M-LF | 1.5±20% | 0.055 | 0.045 | 2.55 | 2.75 | 2.30 | 2.60 |
2R2 | 1.5 | MPIT3015-2R2M-LF | 2.2±20% | 0.072 | 0.060 | 1.95 | 2.10 | 2.10 | 2.25 |
3R3 | 1.5 | MPIT3015-3R3M-LF | 3.3±20% | 0.102 | 0.085 | 1.65 | 1.75 | 1.75 | 1.85 |
3R9 | 1.5 | MPIT3015-3R9M-LF | 3.9±20% | 0.132 | 0.110 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.70 |
4R7 | 1.5 | MPIT3015-4R7M-LF | 4.7±20% | 0.145 | 0.120 | 1.35 | 1.45 | 1.40 | 1.50 |
5R6 | 1.5 | MPIT3015-5R6M-LF | 5.6±20% | 0.156 | 0.130 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.50 |
6R8 | 1.5 | MPIT3015-6R8M-LF | 6.8±20% | 0.200 | 0.170 | 1.00 | 1.15 | 1.20 | 1.30 |
8R2 | 1.5 | MPIT3015-8R2M-LF | 8.2±20% | 0.228 | 0.190 | 0.85 | 1.05 | 1.10 | 1.20 |
100 | 1.5 | MPIT3015-100M-LF | 10±20% | 0.300 | 0.250 | 1.00 | 1.10 | 1.00 | 1.05 |
120 | 1.5 | MPIT3015-120M-LF | 12±20% | 0.300 | 0.250 | 0.75 | 0.85 | 1.00 | 1.05 |
150 | 1.5 | MPIT3015-150M-LF | 15±20% | 0.420 | 0.350 | 0.70 | 0.80 | 0.85 | 0.95 |
180 | 1.5 | MPIT3015-180M-LF | 18±20% | 0.545 | 0.440 | 0.65 | 0.80 | 0.75 | 0.85 |
220 | 1.5 | MPIT3015-220M-LF | 22±20% | 0.545 | 0.440 | 0.55 | 0.65 | 0.75 | 0.85 |
330 | 1.5 | MPIT3015-330M-LF | 33±20% | 0.852 | 0.710 | 0.45 | 0.50 | 0.60 | 0.65 |
470 | 1.5 | MPIT3015-470M-LF | 47±20% | 1.200 | 1.000 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.55 |
680 | 1.5 | MPIT3015-680M-LF | 68±20% | 2.400 | 2.000 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.40 |
101 | 1.5 | MPIT3015-101M-LF | 100±20% | 4.040 | 3.110 | 0.23 | 0.25 | 0.21 | 0.25 |
MPIT3010_MPIT3012_MPIT3015_功率电感_microgate