型号代码 | 高度 | Part No. | Inductance | DCR(Ω) | Isat | Irms | |||
(uH) | (A) | (A) | |||||||
Max. | Typ. | Max. | Typ. | Max. | Max. | Typ. | |||
R22 | 1.0 | MPIM252010HR22M-LF | 0.22±20% | 0.015 | 0.014 | 6.50 | 6.90 | 5.00 | 5.40 |
R33 | 1.0 | MPIM252010HR33M-LF | 0.33±20% | 0.024 | 0.020 | 5.70 | 6.20 | 4.20 | 4.50 |
R47 | 1.0 | MPIM252010HR47M-LF | 0.47±20% | 0.032 | 0.028 | 5.00 | 5.50 | 3.60 | 3.90 |
R68 | 1.0 | MPIM252010HR68M-LF | 0.68±20% | 0.048 | 0.044 | 4.10 | 4.60 | 3.00 | 3.30 |
1R0 | 1.0 | MPIM252010H1R0M-LF | 1.0±20% | 0.054 | 0.048 | 3.80 | 4.20 | 2.70 | 3.00 |
1R5 | 1.0 | MPIM252010H1R5M-LF | 1.5±20% | 0.082 | 0.075 | 3.00 | 3.40 | 2.10 | 2.40 |
2R2 | 1.0 | MPIM252010H2R2M-LF | 2.2±20% | 0.115 | 0.107 | 2.40 | 2.70 | 1.70 | 2.00 |
R22 | 1.0 | MPIM252010HER22M-LF | 0.22±20% | 0.014 | 0.013 | 7.20 | 7.60 | 5.10 | 5.50 |
R33 | 1.0 | MPIM252010HER33M-LF | 0.33±20% | 0.020 | 0.017 | 6.20 | 6.70 | 4.40 | 4.70 |
R47 | 1.0 | MPIM252010HER47M-LF | 0.47±20% | 0.028 | 0.025 | 5.50 | 6.00 | 3.90 | 4.20 |
R68 | 1.0 | MPIM252010HER68M-LF | 0.68±20% | 0.046 | 0.042 | 4.50 | 4.90 | 3.10 | 3.40 |
1R0 | 1.0 | MPIM252010HE1R0M-LF | 1.0±20% | 0.054 | 0.048 | 4.30 | 4.70 | 2.70 | 3.00 |
1R5 | 1.0 | MPIM252010HE1R5M-LF | 1.5±20% | 0.082 | 0.075 | 3.40 | 3.70 | 2.10 | 2.40 |
2R2 | 1.0 | MPIM252010HE2R2M-LF | 2.2±20% | 0.115 | 0.107 | 2.70 | 3.00 | 1.70 | 2.00 |
R22 | 1.0 | MPIM252010EFR22M-LF | 0.22±20% | 0.012 | 0.011 | 7.70 | 8.20 | 5.30 | 5.70 |
R33 | 1.0 | MPIM252010EFR33M-LF | 0.33±20% | 0.016 | 0.014 | 6.80 | 7.40 | 4.80 | 5.15 |
R47 | 1.0 | MPIM252010EFR47M-LF | 0.47±20% | 0.024 | 0.021 | 6.00 | 6.50 | 4.20 | 4.50 |
R68 | 1.0 | MPIM252010EFR68M-LF | 0.68±20% | 0.040 | 0.036 | 4.90 | 5.30 | 3.20 | 3.50 |
1R0 | 1.0 | MPIM252010EF1R0M-LF | 1.0±20% | 0.045 | 0.041 | 4.60 | 4.95 | 3.10 | 3.40 |
1R5 | 1.0 | MPIM252010EF1R5M-LF | 1.5±20% | 0.068 | 0.062 | 3.60 | 3.90 | 2.40 | 2.65 |
2R2 | 1.0 | MPIM252010EF2R2M-LF | 2.2±20% | 0.098 | 0.092 | 2.90 | 3.20 | 1.95 | 2.20 |
MPIM252010_小尺寸一体成型电感_microgate